全商品のオゾン発生量表記は温度25℃湿度40%です
◎濃度がゼロから可変ですので、実験に使用来ます。
◎濃度は直線的な制御が出来ます。
◎本器の心臓部オゾン発生体(弊社オリジナル)ですが10年経過後の点検で劣化は認められません。非常に丈夫です。
オゾンは使い方次第で大変有効安全です。
オゾンの原料は酸素です。
オゾンの半減期は約5時間です。
オゾン散布後オゾンは約5時間で酸素になります。
散布したオゾンは原料の酸素に戻り安全です。
オゾン環境(散布中の空間)は、無人にして下さい。
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
1 | 機種 | Soec300 | Soec350 | Soec500 | Soec700 | SoecP350 | SoecP500 | SoecP700 | SoecV350 |
2 | オゾン発生量 | 300mg/h | 400mg/h | 500mg/h | 700mg/h | 350mg/h | 500mg/h | 700mg/h | 350mg/h |
3 | 特徴 | 時限タイマー | 時限タイマー | 時限タイマー | 時限タイマー | 間欠タイマー | 間欠タイマー | 間欠タイマー | オゾン出力可変 |
4 | 電源 | AC100±10V | AC100±10V | AC100±10V | AC100±10V | AC100±10V | AC100±10V | AC100±10V | AC100±10V |
5 | 定格消費電力 | 17W | 25W | 35W | 40W | 25W | 35W | 40W | 25W |
6 | 風量 | 6L/min | 6~8L/min | 6~8L/min | 10L/min | 6~ 8L/min | 6~8L/min | 10L/min | 6~8L/min |
7 | エアーポンプ | MP-6DU | C-5BN,or MP-6DU | C-5BN,or MP-6DU | C-5BN | C-5BN,or MP-6DU | C-5BN,or MP-6DU | C-5BN | C-5BN,or MP-6DU |
8 | タイマー | PM4S | MS4SA-AP | MS4SA-AP | MS4SA-AP | A-TB72 | A-TB72 | A-TB72 | なし |
9 | サイズ | W143 H148 D195 | W190 H180 D240 | W190 H180 D240 | W190 H180 D240 | W190 H180 D240 | W190 H180 D240 | W190 H180 D240 | W190 H180 D240 |
10 | 外装 | 1.5t アルミ | 1.5t アルミ | 1.5t アルミ | 1.5t アルミ | 1.5t アルミ | 1.5t アルミ | 1.5t アルミ | 1.5t アルミ |
11 | 重量 | 2.2kg | 2.7kg | 3.5kg | 3.8kg | 2.7kg | 3.5kg | 3.8kg | 2.7kg |
12 | オゾン出口 | 6φsusパイプ | 6φsusパイプ | 6φsusパイプ | 6φsusパイプ | 6φsusパイプ | 6φsusパイプ | 6φsusパイプ | 6φsusパイプ |
13 | 価格(税込み) | \33,480 | \46,440 | \55,080 | \59,400 | \46,440 | \55,080 | \59,400 | \55,080 |
Soec仕様、価格