仕 様 | |
---|---|
表 示 | LCDデュアル表示、単位記号付 |
センサー | ベーン式 |
使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
保存温湿度 | -10~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 ・ 重量 | 【本体】W85 × H168 × D38mm 【センサー】W77 × H168 × D33mm 【プロペラ部】φ65mm 【重量】約323g |
電 源 | 単4 (1.5V) 電池×3個 |
付属品 | 取扱説明書 |
校 正 | 不可 |
【電気的性能】 | |
m/s | レンジ:0.5~25 分解能: 0.1 測定精度:±3%rdg または ±0.8m/sの大きい方 |
℃ | レンジ:0~+50 分解能: 0.1 測定精度:±0.5 |